<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentoj pri: Vitryska siffror</title>
	<atom:link href="http://www.kniivila.net/2008/vitryska-siffror/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kniivila.net/2008/vitryska-siffror/</link>
	<description>Kalle Kniivilä</description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 03:58:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8-bleeding-edge</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>De: bjolso</title>
		<link>http://www.kniivila.net/2008/vitryska-siffror/comment-page-1/#comment-2454</link>
		<dc:creator>bjolso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kniivila.net/?p=715#comment-2454</guid>
		<description>Mattias skrev: "förklaringen till Lukasjenkos relativt starka stöd går säkert delvis att finna i det låga Internetanvändandet och bristen på andra fria informationskällor"

Ja, man måste ju såklart hitta någon förklaring till varför folk har "fel" åsikt.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mattias skrev: &#8220;förklaringen till Lukasjenkos relativt starka stöd går säkert delvis att finna i det låga Internetanvändandet och bristen på andra fria informationskällor&#8221;</p>
<p>Ja, man måste ju såklart hitta någon förklaring till varför folk har &#8220;fel&#8221; åsikt&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: Mattias</title>
		<link>http://www.kniivila.net/2008/vitryska-siffror/comment-page-1/#comment-2412</link>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 22:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kniivila.net/?p=715#comment-2412</guid>
		<description>Sådana här siffror är förstås alltid svårtolkade, men förklaringen till Lukasjenkos relativt starka stöd går säkert delvis att finna i det låga Internetanvändandet och bristen på andra fria informationskällor. Samtidigt är det väl så att "Батька" lyckats upprätta någon form av "socialt kontrakt" med delar av befolkningen (främst på landsbygden) som tack vare vad de upplever som en "mer rättvis" fördelningspolitik än i grannländerna, gett honom ett visst genuint stöd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sådana här siffror är förstås alltid svårtolkade, men förklaringen till Lukasjenkos relativt starka stöd går säkert delvis att finna i det låga Internetanvändandet och bristen på andra fria informationskällor. Samtidigt är det väl så att &#8220;Батька&#8221; lyckats upprätta någon form av &#8220;socialt kontrakt&#8221; med delar av befolkningen (främst på landsbygden) som tack vare vad de upplever som en &#8220;mer rättvis&#8221; fördelningspolitik än i grannländerna, gett honom ett visst genuint stöd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
